型號 | 外部尺寸(mm) | 工作溫度(℃) | 頻率范圍 | PDF下載 |
X1A000021000200 | 2.05×1.2×0.6mm | -40°C+85°C | 32.768KHz | PDF下載 |
FC1610AN 32.7680kA-AG5 | 1.65×1.05×0.5mm | -40°C+85°C | 32.768KHz | PDF下載 |
7B-16.000MAAE-T | 5.0x3.2x0.9mm | -20°C+70°C | 16MHz | PDF下載 |
7A08000001 | 5.0×3.2×1.2mm | -10°C+70°C | 8MHz | PDF下載 |
SIT9365AI-1E1-25E250.000000 | 7.0x5.0x1.0mm | -40°C+85°C | 250MHz | PDF下載 |
T2SB | 2.5x2.0x1.0mm | -30°C+85°C -40°C+105°C | 19.2MHz~52MHz | PDF下載 |
T1SB | 2.0x1.6x0.65mm | -30°C+85°C -40°C+105°C | 19.2MHz~55.2MHz | PDF下載 |
TTSB | 1.6×1.2×0.65mm | -30°C+85°C -40°C+105°C | 38.4MHz/76.8MHz | PDF下載 |
EUAB | 1.2x1.0x0.3mm | -20°C+70°C -30°C+85°C | 26MHz~96MHz | PDF下載 |
D7SL | 7.0x5.0x1.8mm | 20°C+70°C -40°C+85°C | 25MHz~156.25MHz | PDF下載 |
D5SL | 5.0×3.2×1.3mm | 20°C+70°C -40°C+85°C | 25MHz~156.25MHz | PDF下載 |
D3SL | 3.2x2.5x1.2mm | 20°C+70°C -40°C+85°C | 25MHz~212.5MHz | PDF下載 |
D7ST | 7.0x5.0x1.8mm | 20°C+70°C -40°C+85°C | 25MHz~156.25MHz | PDF下載 |
D5ST | 5.0x3.2x1.3mm | 20°C+70°C -40°C+85°C | 25MHz~212.5MHz | PDF下載 |
D3ST | 3.2x2.5x1.2mm | 20°C+70°C -40°C+85°C | 25MHz~212.5MHz | PDF下載 |
D7SP | 7.0x5.0x1.8mm | 20°C+70°C -40°C+85°C | 25MHz~156.25MHz | PDF下載 |
D7SP | 7.0x5.0x1.8mm | 20°C+70°C -40°C+85°C | 25MHz~156.25MHz | PDF下載 |
D5SP | 5.0×3.2×1.3mm | 20°C+70°C -40°C+85°C | 25MHz~156.25MHz | PDF下載 |
D3SP | 3.2x2.5x1.2mm | 20°C+70°C -40°C+85°C | 25MHz~212.5MHz | PDF下載 |
D5SX | 5.0×3.2×1.3mm | 20°C+70°C -40°C+85°C | 32.768KHz | PDF下載 |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區寶民一路123號3號樓13F