型號 | 外部尺寸(mm) | 工作溫度(℃) | 頻率范圍 | PDF下載 |
D7SL | 7.0x5.0x1.8mm | 20°C+70°C -40°C+85°C | 25MHz~156.25MHz | PDF下載 |
D5SL | 5.0×3.2×1.3mm | 20°C+70°C -40°C+85°C | 25MHz~156.25MHz | PDF下載 |
D7ST | 7.0x5.0x1.8mm | 20°C+70°C -40°C+85°C | 25MHz~156.25MHz | PDF下載 |
D5ST | 5.0x3.2x1.3mm | 20°C+70°C -40°C+85°C | 25MHz~212.5MHz | PDF下載 |
D3ST | 3.2x2.5x1.2mm | 20°C+70°C -40°C+85°C | 25MHz~212.5MHz | PDF下載 |
D7SP | 7.0x5.0x1.8mm | 20°C+70°C -40°C+85°C | 25MHz~156.25MHz | PDF下載 |
D7SP | 7.0x5.0x1.8mm | 20°C+70°C -40°C+85°C | 25MHz~156.25MHz | PDF下載 |
D5SP | 5.0×3.2×1.3mm | 20°C+70°C -40°C+85°C | 25MHz~156.25MHz | PDF下載 |
D3SP | 3.2x2.5x1.2mm | 20°C+70°C -40°C+85°C | 25MHz~212.5MHz | PDF下載 |
NADH | 5.0×3.2×1.3mm | -10°C+70°C -40°C+85°C | 25MHz~200MHz | PDF下載 |
NADK | 3.2x2.5x1.1mm | -10°C+70°C -40°C+85°C | 25MHz~200MHz | PDF下載 |
NAPD | 7.0x5.0x1.9mm | -10°C+70°C -40°C+85°C | 25MHz~200MHz | PDF下載 |
NAPH | 5.0x3.2x1.3mm | -10°C+70°C -40°C+85°C | 25MHz~200MHz | PDF下載 |
NAPK | 3.2x2.5x1.1mm | -10°C+70°C -40°C+85°C | 25MHz~200MHz | PDF下載 |
NAOD | 7.0x5.0x1.4mm | -0°C+70°C -40°C+85°C | 1MHz~170MHz | PDF下載 |
NAOH | 5.0×3.2×1.2mm | -0°C+70°C -40°C+85°C | 1MHz~170MHz | PDF下載 |
SMEN-751 | 7.0x5.0x1.4mm | -20°C+70°C | 13.5MHz~156.25MHz | PDF下載 |
SMEN-531 | 5.0×3.2×1.3mm | -20°C+70°C | 13.5MHz~156.25MHz | PDF下載 |
SMEN-321 | 3.2x2.5x1.1mm | -20°C+70°C | 13.5MHz~156.25MHz | PDF下載 |
SMEN-221 | 2.5x2.0x1.0mm | -10°C+70°C | 13.5MHz~156.25MHz | PDF下載 |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區寶民一路123號3號樓13F